NJ-VS10H較NJ-VS10G主要新增功能:
- 新增低溫調理(舒肥)功能
NJ-VS10H較NJ-VS10G主要減少功能:
- 取消開蓋鍵抗菌材質
統整NJ-VS10H的功能特色如下:
🍙 七段IH(底部三圈+頂部+側面三圈)全面加熱,熱密封結構+大火力連續沸騰。
🍙 2.0mm厚炭炊釜,外側兩層備長炭塗層,遠紅外線功能讓米粒加熱更透徹。內層三層高硬度鈦+備長炭塗層,強化內鍋耐用度並增加米飯甜感。
🍙 超音波吸水功能,利用超音波震動水分子,讓米粒可以更快速吸收水分。
🍙 具備白米、糙米、麥飯、什穀米、什錦飯、白粥、炒飯用白飯、冷凍用白飯等炊煮行程。
🍙 具備快速煮飯與急速煮飯兩種快速模式,趕時間時僅需約20-30分鐘就可以煮好。
🍙 二組時間記憶模式
🍙 兩種保溫模式(高溫24小時,低溫12小時)
🍙 三菱特色量米杯,簡單精準測量1杯米與半杯米量,內鍋特色刻度設計,加水量輕鬆判讀。
2024年式NJ-VS10G/NJ-VS18G與2025年式NJ-VS10H/NJ-VS18H的規格比較:
| 2024年式NJ-VS10G/NJ-VS18G | 2025年式NJ-VS10H/NJ-VS18H | |
| 炊飯容量 | NJ-VS10G:5.5杯米(六人份) NJ-VS18G:10杯米(十人份) | NJ-VS10H:5.5杯米(六人份) NJ-VS18H:10杯米(十人份) |
| 內鍋 | 雙層備長炭塗層・熾火炭炊釜 (底厚:2mm) | 雙層備長炭塗層・熾火炭炊釜 (底厚:2mm) |
| 內鍋塗層加工 | 100 萬次洗米耐磨塗層 | 100 萬次洗米耐磨塗層 |
| 炊飯機能 | 連續沸騰 七重全面加熱 隔熱 1 層 直接感應器 超音波吸水 | 連續沸騰 七重全面加熱 隔熱 1 層 直接感應器 超音波吸水 |
| 選擇米種 | 白米 (胚芽米/分裝米/糯米/發芽米/雜穀米) 無洗米 糙米 | 白米 (胚芽米/分裝米/糯米/發芽米/雜穀米) 無洗米 糙米 |
| 煮飯方式 | 標準・偏硬・偏軟 美味快煮 快速炊飯 芳潤炊煮行程 節能炊飯 冷凍用白米 炒飯 麥飯 壽司 什錦飯 糯米飯 稀飯(中華粥) | 標準・偏硬・偏軟 美味快煮 快速炊飯 芳潤炊煮行程 節能炊飯 冷凍用白米 炒飯 麥飯 壽司 什錦飯 糯米飯 稀飯(中華粥) |
| 低溫烹調(舒肥) | – | ⭕ |
| 可選保溫模式 | 關閉保溫 適溫保溫 高溫保溫 | 關閉保溫 適溫保溫 高溫保溫 |
| 便利機能 | 清潔模式 清洗配件 2 件(內鍋、內蓋) 平整邊框 抗菌開蓋按鈕 V 型精準刻度 預約功能 簡易預約 | 清潔模式 清洗配件 2 件(內鍋、內蓋) 平整邊框 V 型精準刻度 預約功能 簡易預約 |
| 配件 | 量杯 自立式飯匙 | 量杯 自立式飯匙 |
| 最大消費電力 | 1210W(NJ-VS10G) 1315W(NJ-VS18G) | 1210W(NJ-VS10H) 1315W(NJ-VS18H) |
| 消費電力量 | 炊飯時: 164.2Wh(VS10G)/220.3Wh(VS18G) 保溫時: 17.5Wh(VS10G)/23.3Wh(VS18G) | 炊飯時: 161.9Wh(VS10H)/223.9Wh(VS18H) 保溫時: 17.2Wh(VS10H)/22.5Wh(VS18H) |
| 尺寸 | 高 22.7 × 寬 23.7 × 深 29.3 cm 開啟鍋蓋時:43.9 cm | 高 22.7 × 寬 23.7 × 深 29.3 cm 開啟上蓋高度:43.9cm |
| 機身重量 | 4.9kg | 4.8kg |
| 顏色 | B:黑曜 W:月白 | B:黑曜 W:白亞麻 |
*以上整理表格僅為本站盡力整理之結果,不保證全無錯誤,實際仍以原廠公布規格為準
相關連結:








